Startseite > DGI Favoriten
Gesellschaft Ticker Jahre steigende Dividende Dividenden Rendite exDividenden Monate EPS POR DGR 1 DGR 3 DGR 5 DGR 10
Procter & Gamble PG 57 3,0 01 04 07 10 61 7,0 7,9 8,8 10,6
Johnson & Johnson JNJ 51 2,9 02 05 08 11 59 7,9 7,1 7,6 10,8
Omega Healthcare OHI 11 6,4 01 04 07 10 139 10,1 10,7 9,3 28,6
Triangle Capital Corp TCAP 7 7,8 03 06 09 12 82 6,9 9,4 8,4 -
Realty Income Corp O 20 5,9 mtl. 316 21,2 7,5 4,8 6,0
McDonald's MCD 38 3,3 02 05 08 11 58 8,7 11,3 13,9 22,8
Textainer Group Holdings TGH 7 5,3 02 05 08 11 48 27,3 21,0 52,1 -
Altria Group MO 45 5,0 03 06 09 12 75 7,8 8,2 9,2 11,4
Chevron CVX 26 3,2 02 05 08 11 33 11,1 11,2 9,0 10,6
Coca-Cola KO 51 2,7 03 06 09 12 58 9,8 8,4 8,1 9,8


EPS POR: Earnings per Share PayOutRatio - Auszahlungsrate des Gewinns
DGR 1: DividendGrowthRate 1 Year - Dividendenwachstumsrate 1 Jahr

Stand: 31.12.2013